阿莫西林胶囊
阿莫西林适用于敏感菌(不产β内酰胺酶菌株)所致的下列感染:1.溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染.2.大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染.3.溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染.4.溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染.5.急性单纯性淋病.6.本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病;阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌,降低消化道溃疡复发率.
肪乳注射液 安徽丰原药业股份有限公司无为药厂 10%*500ml*20 瓶 20 23.8
脂肪乳注射液 四川科伦药业股份有限公司 20%*250ml*30 瓶 30 22.5
脂肪乳注射液 四川蜀乐药业股份有限公司 10%*500ml*20 瓶 20 23
注射用阿莫西林钠 山西威奇达药业有限公司 1g 支 1000 1.5
注射用阿莫西林钠 山西威奇达药业有限公司 0.5g 支 1000 0.85
注射用阿莫西林钠(安心) 湘北威尔曼制药有限公司 1g 支 600 2.15
注射用阿莫西林钠(益萨林 哈药集团制药总厂 0.5g10支*100盒 支 1000 1.55
注射用阿莫西林钠(益萨林) 哈药集团制药总厂 1g*1000 支 1000 3
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 苏州二叶制药有限公司 0.6g 瓶 600 3.3
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 天津华津制药厂 1.2g*600 支 60g/800 瓶 800 5.8
注射用放线菌素D 浙江海正药业股份有限公司 0.2mg 瓶 200 16.5
注射用辅酶A 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药 100U*10支*240 盒 240 2.1
注射用辅酶A 开封康诺药业有限公司 100单位*10支 盒 240 1.95
注射用辅酶A 上海第一生化药业有限公司 100u*10支*2ml 盒 240 3.1
注射用辅酶A 天津药业焦作有限公司 100u∶10支*300 盒 300 2.0
注射用辅酶A 无锡凯夫制药有限公司 200单位 瓶 10001.35
注射用葛根素 北京赛生药业有限公司 50mg*5支 支 500 2.5
注射用葛根素(布瑞宁) 北京四环科宝制药有限公司 0.4g 支 200 60
注射用更昔洛韦 长春富春制药有限公司 0.25g*5支 支 600 3.1
注射用更昔洛韦 成都天台山制药有限公司 0.25g 瓶 300 3
注射用更昔洛韦 深圳市翰宇药业有限公司 50mg 瓶 240 3.2
注射用果糖二磷酸钠 上海新亚药业有限公司 5g*60 支 60 23.8
注射用果糖二磷酸钠(带水) 珠海经济特区生物化学制药厂 5g*60 瓶 60 13
注射用果糖二磷酸钠(带用水) 安徽威尔曼振星药业有限公司 5g 支 100 12
注射用果糖二磷酸钠(带用水) 浙江浙北药业有限公司 5g 盒 60 16
注射用加替沙星 浙江亚太药业股份有限公司 0.2g 支 400 4.9
注射用克林霉素磷酸酯(西林瓶 山东北大高科华泰制药有限公司 0.3g 支 1000 2.8
注射用赖氨匹林 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 0.9g 瓶 500 3.8
注射用赖氨匹林 国药集团国瑞药业有限公司 0.9g 支 600 2.9
注射用赖氨匹林 吉林马应龙制药有限公司 0.5g 支 500 3.4
注射用赖氨匹林 青海心源药业有限公司 0.9g 支 600 2.8
注射用赖氨匹林 山东瑞阳制药有限公司 0.9g 支 1000 3.2
注射用磷霉素钠 东北制药总厂 1g*1000 支 1000 1.45
注射用磷霉素钠 东北制药总厂 2g/500 支 500 2.9
注射用磷霉素钠 哈药集团三精制药有限公司 1g*1000 支 1000 1.3
注射用磷霉素钠 哈药集团三精制药有限公司 2g*600 支 600 2.9
脂肪乳注射液 四川科伦药业股份有限公司 20%*250ml*30 瓶 30 22.5
脂肪乳注射液 四川蜀乐药业股份有限公司 10%*500ml*20 瓶 20 23
注射用阿莫西林钠 山西威奇达药业有限公司 1g 支 1000 1.5
注射用阿莫西林钠 山西威奇达药业有限公司 0.5g 支 1000 0.85
注射用阿莫西林钠(安心) 湘北威尔曼制药有限公司 1g 支 600 2.15
注射用阿莫西林钠(益萨林 哈药集团制药总厂 0.5g10支*100盒 支 1000 1.55
注射用阿莫西林钠(益萨林) 哈药集团制药总厂 1g*1000 支 1000 3
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 苏州二叶制药有限公司 0.6g 瓶 600 3.3
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 天津华津制药厂 1.2g*600 支 60g/800 瓶 800 5.8
注射用放线菌素D 浙江海正药业股份有限公司 0.2mg 瓶 200 16.5
注射用辅酶A 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药 100U*10支*240 盒 240 2.1
注射用辅酶A 开封康诺药业有限公司 100单位*10支 盒 240 1.95
注射用辅酶A 上海第一生化药业有限公司 100u*10支*2ml 盒 240 3.1
注射用辅酶A 天津药业焦作有限公司 100u∶10支*300 盒 300 2.0
注射用辅酶A 无锡凯夫制药有限公司 200单位 瓶 10001.35
注射用葛根素 北京赛生药业有限公司 50mg*5支 支 500 2.5
注射用葛根素(布瑞宁) 北京四环科宝制药有限公司 0.4g 支 200 60
注射用更昔洛韦 长春富春制药有限公司 0.25g*5支 支 600 3.1
注射用更昔洛韦 成都天台山制药有限公司 0.25g 瓶 300 3
注射用更昔洛韦 深圳市翰宇药业有限公司 50mg 瓶 240 3.2
注射用果糖二磷酸钠 上海新亚药业有限公司 5g*60 支 60 23.8
注射用果糖二磷酸钠(带水) 珠海经济特区生物化学制药厂 5g*60 瓶 60 13
注射用果糖二磷酸钠(带用水) 安徽威尔曼振星药业有限公司 5g 支 100 12
注射用果糖二磷酸钠(带用水) 浙江浙北药业有限公司 5g 盒 60 16
注射用加替沙星 浙江亚太药业股份有限公司 0.2g 支 400 4.9
注射用克林霉素磷酸酯(西林瓶 山东北大高科华泰制药有限公司 0.3g 支 1000 2.8
注射用赖氨匹林 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 0.9g 瓶 500 3.8
注射用赖氨匹林 国药集团国瑞药业有限公司 0.9g 支 600 2.9
注射用赖氨匹林 吉林马应龙制药有限公司 0.5g 支 500 3.4
注射用赖氨匹林 青海心源药业有限公司 0.9g 支 600 2.8
注射用赖氨匹林 山东瑞阳制药有限公司 0.9g 支 1000 3.2
注射用磷霉素钠 东北制药总厂 1g*1000 支 1000 1.45
注射用磷霉素钠 东北制药总厂 2g/500 支 500 2.9
注射用磷霉素钠 哈药集团三精制药有限公司 1g*1000 支 1000 1.3
注射用磷霉素钠 哈药集团三精制药有限公司 2g*600 支 600 2.9
注射用硫酸链霉素 山东瑞阳制药有限公司 1g*1000 支 1000 0.49
注射用硫酸奈替米星 常州金远药业制造有限公司 100mg 支 600 3.2
注射用硫酸奈替米星 湖南中南科伦药业有限公司 0.1g 支 600 3.1
注射用美洛西林钠 海口奇力制药有限公司 0.5g 瓶 1200 2.45
注射用美洛西林钠 华北制药股份有限公司 1g 支 1000 3.3
注射用美洛西林钠 山东鲁抗医药股份有限公司 1g 3.9
注射用美洛西林钠 苏州二叶制药有限公司 1g 瓶 600 3.4
注射用尿激酶 保定三九济世生物药业有限公司 10万u 支 300 11.5
注射用尿激酶 北京赛生药业有限公司 1万U 瓶 1000 1.4
注射用尿激酶 辽宁天龙药业有限公司 1万u10支180盒 支 1800 1.4
注射用尿激酶 辽宁卫星制药厂(有限责任公司 10万单位*400 支 400 12
注射用七叶皂甘钠(京瑞平 北京四环科宝制药有限公司 5mg 支 800 2.6
注射用七叶皂甘钠(京瑞平 北京四环科宝制药有限公司 10mg*4支 支 800 3.5
注射用七叶皂苷钠 常州金远药业制造有限公司 5mg 瓶 800 1.75
注射用七叶皂苷钠 黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司 5mg 支 1000 1.98
注射用七叶皂苷钠 南京南大药业有限责任公司 5mg*1000 支 1000 2.2
注射用青霉素钠 福建汇天生物药业有限公司 0.27
注射用青霉素钠 哈药集团制药总厂 80万 瓶 1000 0.37
注射用青霉素钠 哈药集团制药总厂 160万*1000 支 1000 0.56
注射用青霉素钠 山东鲁抗医药股份有限公司 80万/1000 支 1000 0.34
注射用青霉素钠 山东鲁抗医药股份有限公司 400万*1000 支 1000 1.18
注射用青霉素钠 山东潍坊制药厂有限公司 160万*1000 支 1000 0.48
注射用青霉素钠 山东潍坊制药厂有限公司 80万*1000 支 1000 0.28
注射用青霉素钠 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 80万U*1000 支 1000 0.29
注射用绒促性素 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药 500u 支 2000 0.97
注射用绒促性素 北京赛生药业有限公司 500单位 瓶 2000 1.15
注射用绒促性素 山东北大高科华泰制药有限公司 500单位*600 支 600 1.55
注射用绒促性素 上海第一生化药业有限公司 500单位*10支 盒 240 17
注射用乳酸左氧氟沙星(来喜力) 南京长澳制药有限公司 0.1g 支 360 2.5
注射用乳酸左氧氟沙星(佐康) 清华紫光古汉生物制药股份有限公司 0.1g 支 800 2.77
注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药 10支 盒 240 2.96
注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素(保能加) 济南维尔康生化制药有限公司 960支 支 960 3.85
注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素(西林瓶) 天津药业焦作有限公司 10支 瓶 1500 1.97
注射用双黄连(冻干) 黑龙江松花江药业有限责任公司 600mg*720 支 720 3.2
注射用丝裂霉素 浙江海正药业股份有限公司 2mg*200 支 200 7.1
注射用头孢呋辛钠 南昌立健药业有限公司 0.5g 瓶 600 2.8
注射用头孢呋辛钠 汕头金石粉针剂有限公司 1g*600 支 600 5.35
注射用头孢呋辛钠 汕头金石粉针剂有限公司 1.5g*10瓶*600 支 600 6.6
注射用头孢呋辛钠 汕头金石粉针剂有限公司 0.75g*10瓶60 瓶 600 3.2
注射用头孢呋辛钠(立健新) 南昌立健药业有限公司 1g 瓶 600 4.65
注射用硫酸奈替米星 常州金远药业制造有限公司 100mg 支 600 3.2
注射用硫酸奈替米星 湖南中南科伦药业有限公司 0.1g 支 600 3.1
注射用美洛西林钠 海口奇力制药有限公司 0.5g 瓶 1200 2.45
注射用美洛西林钠 华北制药股份有限公司 1g 支 1000 3.3
注射用美洛西林钠 山东鲁抗医药股份有限公司 1g 3.9
注射用美洛西林钠 苏州二叶制药有限公司 1g 瓶 600 3.4
注射用尿激酶 保定三九济世生物药业有限公司 10万u 支 300 11.5
注射用尿激酶 北京赛生药业有限公司 1万U 瓶 1000 1.4
注射用尿激酶 辽宁天龙药业有限公司 1万u10支180盒 支 1800 1.4
注射用尿激酶 辽宁卫星制药厂(有限责任公司 10万单位*400 支 400 12
注射用七叶皂甘钠(京瑞平 北京四环科宝制药有限公司 5mg 支 800 2.6
注射用七叶皂甘钠(京瑞平 北京四环科宝制药有限公司 10mg*4支 支 800 3.5
注射用七叶皂苷钠 常州金远药业制造有限公司 5mg 瓶 800 1.75
注射用七叶皂苷钠 黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司 5mg 支 1000 1.98
注射用七叶皂苷钠 南京南大药业有限责任公司 5mg*1000 支 1000 2.2
注射用青霉素钠 福建汇天生物药业有限公司 0.27
注射用青霉素钠 哈药集团制药总厂 80万 瓶 1000 0.37
注射用青霉素钠 哈药集团制药总厂 160万*1000 支 1000 0.56
注射用青霉素钠 山东鲁抗医药股份有限公司 80万/1000 支 1000 0.34
注射用青霉素钠 山东鲁抗医药股份有限公司 400万*1000 支 1000 1.18
注射用青霉素钠 山东潍坊制药厂有限公司 160万*1000 支 1000 0.48
注射用青霉素钠 山东潍坊制药厂有限公司 80万*1000 支 1000 0.28
注射用青霉素钠 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 80万U*1000 支 1000 0.29
注射用绒促性素 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药 500u 支 2000 0.97
注射用绒促性素 北京赛生药业有限公司 500单位 瓶 2000 1.15
注射用绒促性素 山东北大高科华泰制药有限公司 500单位*600 支 600 1.55
注射用绒促性素 上海第一生化药业有限公司 500单位*10支 盒 240 17
注射用乳酸左氧氟沙星(来喜力) 南京长澳制药有限公司 0.1g 支 360 2.5
注射用乳酸左氧氟沙星(佐康) 清华紫光古汉生物制药股份有限公司 0.1g 支 800 2.77
注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药 10支 盒 240 2.96
注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素(保能加) 济南维尔康生化制药有限公司 960支 支 960 3.85
注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素(西林瓶) 天津药业焦作有限公司 10支 瓶 1500 1.97
注射用双黄连(冻干) 黑龙江松花江药业有限责任公司 600mg*720 支 720 3.2
注射用丝裂霉素 浙江海正药业股份有限公司 2mg*200 支 200 7.1
注射用头孢呋辛钠 南昌立健药业有限公司 0.5g 瓶 600 2.8
注射用头孢呋辛钠 汕头金石粉针剂有限公司 1g*600 支 600 5.35
注射用头孢呋辛钠 汕头金石粉针剂有限公司 1.5g*10瓶*600 支 600 6.6
注射用头孢呋辛钠 汕头金石粉针剂有限公司 0.75g*10瓶60 瓶 600 3.2
注射用头孢呋辛钠(立健新) 南昌立健药业有限公司 1g 瓶 600 4.65
| 公司名称 | 千虹医药 |
| 联 系 人 | 千虹医药 |
| 手机 | 13381365278 |
| 电话 | 010-56228779 |
| QQ号 | 3184242786 |
| 公司网址 | https://www.qhmed.com/ |
| 3184242786@qq.com |



